DTMB-0.2張力計,日本新寶張力計,DTMB-0.2張力計廠家
日本shimpo手持式數字張力測量儀日本電產新寶株式會社生產的DTMX、DTMB系列張力測試儀主要測量線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線、磁帶、膠卷。確定質量控制中量合適的張力使生產線標準化??上到y處理100個存儲數據,有RS232接口(DTMB沒有)。一個測量計可測五種不同的金屬絲(細線、鋼線、銅線和其它兩種標本金屬絲)。準確度+/-1% 自動存儲量大值/zui小值/峰值/zui終值可選更新時間防震動/防靜電有多種可選模式。
產品特點:
是一種手提式電子數字測量儀器,能精確地測量張力及系統地處理數據.新一代便攜數字式張力計
測量范圍:0.0~200gf
確定質量控制中zui合適的張力
使生產線標準化
鋁質包裝防震動、防靜電
可精確度達±1%
自動存儲zui大值、zui小值、峰值、zui終值。
功能圖解:
日本新寶(SHIMPO)數顯張力儀尺寸:
日本新寶(SHIMPO)數顯張力儀使用:
1
日本新寶(SHIMPO)DTMB-0.2 數字張力儀技術參數
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(無輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個讀數 | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數 | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調節范圍 | zui大值加或減讀數的10.5% 刻度加減1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個數字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數字/模擬輸出,調整時間大約每3000字節16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數字輸出 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 |
日本新寶(SHIMPO)數顯張力儀包裝: